2023-07-08 15:46:42 | 高职招生网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考上海城建职业学院的考生们注意了,上海城建职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年上海城建职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(高本贯通试点班)(上海高本贯通试点专业,详情咨询学校) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视者不宜) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视者不宜) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 366 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 376 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 394 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 408 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 418 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理(色盲、色弱、口吃不宜) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理(色盲、色弱、口吃不宜) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用(奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱因用人单位可能对考生身体素质有要求,请口吃的考生慎重报考,奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 劳动与社会保障(奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 社会工作(奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 园林技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(中外合作办学)(办学地点:杨浦校区接受无专业志愿考生调剂录取;与加拿大公立乔治布朗学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 园林技术(中外合作办学)(办学地点:杨浦校区接受无专业志愿考生调剂录取,与美国纽约州立大学科布斯基尔农业与技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在杨浦校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(在杨浦校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 劳动与社会保障(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(杨浦校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑经济管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视不宜报考) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程测量技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑经济管理(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视不宜;办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 安全技术与管理(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视不宜;办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 劳动与社会保障(奉贤校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(杨浦校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 古建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(办学地点:杨浦校区) | 258 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术(办学地点:奉贤校区) | 335 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:奉贤校区)(色盲、色弱、口吃不宜) | 344 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视不宜) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(铁路运输) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物业管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(铁路运输) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物业管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理(办学地点杨浦校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术(办学地点杨浦校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理(办学地点杨浦校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 古建筑工程技术(教学地点:上海市市辖区奉贤区南亭公路2080号奉贤校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(教学地点:上海市市辖区奉贤区南亭公路2080号奉贤校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(教学地点:上海市市辖区奉贤区南亭公路2080号奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(奉贤校区)(专业备注:色盲、色弱、口吃不宜) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 劳动与社会保障(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理(铁路运输)(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 健康管理(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 劳动与社会保障(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理(铁路运输)(奉贤校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物业管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(铁路运输) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(铁路运输) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 古建筑工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 劳动与社会保障(奉贤校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物业管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 古建筑工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(奉贤校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物业管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 物业管理(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(色盲、色弱、弱视者不宜) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(高本贯通试点班)(上海高本贯通试点专业,详情咨询学校) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 336 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 347 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 354 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 360 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 386 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理(奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(中外合作办学)(办学地点:杨浦校区接受无专业志愿考生调剂录取;与加拿大公立乔治布朗学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际商务(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 护理(不招色盲色弱因用人单位可能对考生身体素质有要求,请口吃的考生慎重报考)(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 社会工作(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 食品质量与安全(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 园林技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 劳动与社会保障(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 社会工作(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(在奉贤校区办学,色盲、色弱、弱视考生不宜报考) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物业管理(在杨浦校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(在杨浦校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在杨浦校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 社会工作(在奉贤校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测(在奉贤校区办学,色盲、色弱、弱视考生不宜报考) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术(在杨浦校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(色盲、色弱、口吃不宜) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 园林技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(色盲、色弱、口吃不宜) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物业管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 道路桥梁工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视不宜报考) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 古建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(色盲、色弱、口吃不宜) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑工程技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品营养与检测(色盲、色弱、弱视不宜) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 连锁经营管理(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑经济管理(办学地点:杨浦校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(办学地点:奉贤校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(杨浦校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(奉贤校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(奉贤校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理(杨浦校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(奉贤校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(杨浦校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(奉贤校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(奉贤校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测(奉贤校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(奉贤校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(铁路运输) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理(色盲、色弱,口吃不宜) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 文物修复与保护(办学地点:奉贤校区) | 215 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:奉贤校区)(色盲、色弱、口吃不宜) | 256 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 文物修复与保护(办学地点:奉贤校区) | 376 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 物业管理(智能管理) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 供热通风与空调工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 文物修复与保护 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
